12.8V24AH模組
| 電芯型号 | LFP 32700 |
| 額定容量 | 24AH |
| 額定電壓 | 12.8V |
| 循環壽命 | ≥2200次 |
| 充電截止電壓 | 14.6V |
| 放電截止電壓 | 10V |
| 持續充電電流 | 15A |
| 持續放電電流 | 15A |
| 放電過流保護 | 40~60A |
| 尺寸 | 153*145*84mm |
| 重量 | 約2.55kg |
| 封裝工藝 | PVC+環氧樹脂 |
| 充電溫度 | 0~55℃ |
| 放電溫度 | -20~60℃ |
| 儲存溫度 | -5~45℃ |
| 保護功能 | 過充、過放、過流、短路、均衡等功能 |
産品優勢
1、高能量密度,結構簡單,适用各種結構環境
2、內阻小,溫升低,安全有保障
3、電池一緻性好,倍率性能好,使用壽命長
版權所有 保力新能源科技股份有限公司 Copyright © 2021 JSST All Rights Reserved