36V4AH模組
| 電芯型号 | INR18650 |
| 額定容量 | 4AH |
| 額定電壓 | 36V |
| 內阻 | ≥200mΩ |
| 充電限製電壓 | 42V |
| 标準充電電流 | 2A |
| 快速充電電流 | 4A |
| 放電截止電壓 | 28V |
| 标準放電電流 | 4A |
| 瞬間放電電流 | 16A |
| 溫度保護 | 過溫時關閉輸出,恢複後重新啓動 |
| 過載(流)保護 | 斷開負載恢複,或充電恢複 |
| 短路保護 | 斷開負載恢複,或充電恢複 |
| 尺寸 | 135*76*57mm |
| 重量 | 約0.96kg |
| 充電溫度 | 0~55℃ |
| 放電溫度 | -20~60℃ |
| 儲存溫度 | -5~45℃ |
應用市場
-
平衡車
産品優勢
1、高能量密度,結構簡單,适用各種結構環境
2、電池一緻性好,倍率性能好,使用壽命長
3、內阻小,溫升低,安全有保障
版權所有 保力新能源科技股份有限公司 Copyright © 2021 JSST All Rights Reserved