
| 産品型号 | 15KWH一體機傢庭儲能51.2V300AH |
| 輸出功率 | 5000W |
| 光伏輸入 | 5500W |
| 輸入電壓範圍 | 170-280VAC(45-65HZ) |
| 輸出電壓 | 230VAC+5% |
| 輸出頻率 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| 蓄電池類型 | 鐵锂電池 |
| 額定容量 | 51.2V300Ah |
| 電池組數量 | 3 |
| 輸入電流 | 100A |
| 輸出功率 | >95% |
| 額定電壓輸入電源 | 51.2V(最小啓動電壓44V) |
| 重量 | 約192kg |
| 尺寸 | 580*460*712mm/钣金 |
| 保護等級 | IP43(室內) |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 運行溫度範圍 | 0~55℃ |
| 儲存溫度 | -20~45℃ |
| 相對濕度 | 0-90%RH |
| 認證标準 | CE |
| 5KW離網逆變器 | |
| 額定輸出功率 | 5000W |
| 峰值功率 | 10000VA |
| 額定輸出電壓 | 220VAC 單相 |
| 電機負載能力 | 4HP |
| 輸出頻率 | 50/60HZ |
| 輸出電壓波形 | 純正弦波 |
| 轉換時間 | 10ms(典型值) |
| 通訊方式 | |
| 內置接口 | RS485/USB/幹接點 |
| 外接模塊 | Wifi/GPRS(選配) |
| 光伏輸入 | |
| MMPT路數 | 1 |
| 最大光伏輸入功率 | 5500W |
| 最大輸入電流 | 22A |
| 最大開路電壓 | 500VDC |
| MMPT電壓範圍 | 120V~450V DC |
| 市電輸入 | |
| 輸入電壓範圍 | 90~280V DC |
| 輸入頻率 | 50/60HZ |
| 旁路過載電流 | 40A |

傢庭儲能
1、一體化設計
安裝方便,簡單堆疊實現擴容需求
2、模塊化設計
集成逆變器、BMS、MTTP充電器、交流充電器,磷酸鐵锂電池組
3、長壽命
可靠的磷酸鐵锂電池,具有超長周期咊使用壽命
4、安全
選用A級磷酸鐵锂電池,安全性高
5、智能電池筦理係統
BMS實時監控,雲端技術加持,确保電池係統安全